Wellens e Lampaert sul podio di giornata
Joshua Tarling mette tutti in fila nella seconda tappa del Renewi Tour: vince la cronometro individuale di Sluis coprendo i 13.6 km di percorso in 15:05 alla media di 54.1 km/h.
Alle spalle del britannico si piazzano quattro corridori belgi: Wellens a 14", Lampaert a 18", Stuyven a 19" e Vermeersch a 21".
Asgreen e Mohoric, favoriti per la classifica generale, si posizionano più indietro, col danese che paga 21" mentre lo sloveno 26".
ORDINE D'ARRIVO:
1 TARLING Joshua 15.05 54.099
2 WELLENS Tim 15.19 0.14 53.275
3 LAMPAERT Yves 15.23 0.18 53.044
4 STUYVEN Jasper 15.24 0.19 52.987
5 ASGREEN Kasper 15.26 0.21 52.873
6 VERMEERSCH Florian 15.26 0.21 52.873
7 HOOLE Daan 15.28 0.23 52.759
8 BJERG Mikkel 15.29 0.24 52.702
9 FOSS Tobias 15.30 0.25 52.645
10 MOHORIČ Matej 15.31 0.26 52.589
Foto: Sprint Cycling Agency