El piloto británico también se sitúa líder de la clasificación general
Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) gana la contrarreloj individual en la etapa 2 del UAE Tour, completando el recorrido de 12,2 km en la isla Al Hudayriyat en 12:55.
Detrás de él están Bisseger (+13") y Pogacar (+18").
El Milan , que partía último, con condiciones de viento desfavorables, no intentó defender el maillot y acabó a 1'13" de Tarling, nuevo líder de la general.
ORDEN DE LLEGADA:
1 TARLING Josué 12.55,00 56.671 Km/h
2 BISSEGGER Stefan 13.08,00 +13,00 55.736 km/h
3 POGAČAR Tadej 13.13,00 +18,00 55.385 Km/h
4 VIÑA Jay 13.16,00 +21,00 55.176 Km/h
5 WALSCHEID Máx. 13.19,00 +24,00 54.969 Km/h
6 CASTRILLO Pablo 13.22,00 +27,00 54.763 Km/h
7 ROMEO Iván 13.23,00 +28,00 54.695 Km/h
8 BILBAO Cuero 13.34,00 +39,00 53.956 Km/h
9 VERMEERSCH Florian 13.34,00 +39,00 53.956 km/h
10 FISHER-BLACK Finn 13.35,00 +40,00 53.890 Km/h
Foto: Agencia de Ciclismo Sprint