Le pilote britannique prend également la tête du classement général
Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) remporte le contre-la-montre individuel de la deuxième étape de l'UAE Tour, parcourant le parcours de 12,2 km sur l'île d'Al Hudayriyat en 12:55.
Derrière lui se trouvent Bisseger (+13") et Pogacar (+18").
Milan , parti dernier, avec des conditions de vent défavorables, n'a pas tenté de défendre le maillot et a terminé à 1'13" de Tarling, qui est le nouveau leader du classement général.
ORDRE D'ARRIVÉE :
1 TARLING Joshua 12.55,00 56.671 Km/h
2 BISSEGGER Stefan 13.08,00 +13,00 55.736 Km/h
3 POGAČAR Tadej 13.13,00 +18,00 55.385 Km/h
4 VIGNE Jay 13.16,00 +21,00 55.176 Km/h
5 WALSCHEID Max 13.19,00 +24,00 54.969 Km/h
6 CASTRILLO Pablo 13.22,00 +27,00 54.763 Km/h
7 ROMÉO Ivan 13.23,00 +28,00 54.695 Km/h
8 BILBAO Cuir 13.34,00 +39,00 53.956 Km/h
9 VERMEERSCH Florian 13.34,00 +39,00 53.956 Km/h
10 FISHER-BLACK Finn 13.35,00 +40,00 53.890 Km/h
Photo : Agence cycliste Sprint